Zmiana planu finansowego na 2008 rok
Zmiana planu finansowego na 2008 rok
Plan finansowy na 2008 rok | ||||||
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie | ||||||
stan środków obrotowych na początek roku | Plan 2008 | |||||
127 586,00 zł | ||||||
Przychody | ||||||
§ | Plan 2008 | |||||
1 | 2 | |||||
0690 - wpływy z różnych opłat | 100,00 zł | |||||
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 24 500,00 zł | |||||
0830 - wpływy z usług | 1 007 905,00 zł | |||||
0920 - pozostałe odsetki | 2 350,00 zł | |||||
0970 - wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 zł | |||||
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 638 895,00 zł | |||||
SUMA | 1 677 250,00 zł | |||||
Wydatki (koszty) | ||||||
§ | Plan 2008 | |||||
1 | 2 | |||||
3020 - nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 zł | |||||
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 739 230,00 zł | |||||
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 594,00 zł | |||||
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 123 000,00 zł | |||||
4120 - składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 zł | |||||
4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 zł | |||||
4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 63 000,00 zł | |||||
4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 154 600,00 zł | |||||
4260 - zakup energii | 333 000,00 zł | |||||
4270 - zakup usług remontowych | 13 729,00 zł | |||||
4280 - zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 zł | |||||
4300 - zakup usług pozostałych | 110 000,00 zł | |||||
4350 - zakup usług dostępu do sieci internet | 4 500,00 zł | |||||
4360 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 5 400,00 zł | |||||
4370 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 8 800,00 zł | |||||
4410 - podróże służbowe krajowe | 6 500,00 zł | |||||
4430 - różne opłaty i składki | 13 000,00 zł | |||||
4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 105,00 zł | |||||
4530 - podatek od towarów i usług | 26 000,00 zł | |||||
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 zł | |||||
4740 - zakup matriałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 700,00 zł | |||||
4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 000,00 zł | |||||
6080- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 15 000,00 zł | |||||
SUMA | 1 763 258,00 zł | |||||
stan środków obrotowych na koniec roku | Plan 2008 | |||||
41 578,00 zł | ||||||
Augustów, dnia 28.11.2008r. |
Metryka strony