Plan finansowy na 2008rok
Plan finansowy na 2008rok
Plan finansowy na 2008 rok | |||||
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie | |||||
stan środków obrotowych na początek roku | Plan 2008 | ||||
40 156,00 zł | |||||
Przychody | |||||
§ | Plan 2008 | ||||
1 | 2 | ||||
0690 - wpływy z różnych opłat | 100,00 zł | ||||
0830 - wpływy z usług | 1 040 000,00 zł | ||||
0920 - pozostałe odsetki | 350,00 zł | ||||
0970 - wpływy z różnych dochodów | 300,00 zł | ||||
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 610 000,00 zł | ||||
SUMA | 1 650 750,00 zł | ||||
Wydatki (koszty) | |||||
§ | Plan 2008 | ||||
1 | 2 | ||||
3020 - nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 zł | ||||
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 717 730,00 zł | ||||
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 594,00 zł | ||||
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 123 000,00 zł | ||||
4120 - składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 zł | ||||
4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 zł | ||||
4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 53 000,00 zł | ||||
4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 126 700,00 zł | ||||
4260 - zakup energii | 313 000,00 zł | ||||
4270 - zakup usług remontowych | 11 000,00 zł | ||||
4280 - zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 zł | ||||
4300 - zakup usług pozostałych | 100 000,00 zł | ||||
4350 - zakup usług dostępu do sieci internet | 1 600,00 zł | ||||
4360 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 4 700,00 zł | ||||
4370 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 9 500,00 zł | ||||
4410 - podróże służbowe krajowe | 4 000,00 zł | ||||
4430 - różne opłaty i składki | 13 000,00 zł | ||||
4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 104,00 zł | ||||
4530 - podatek od towarów i usług | 20 000,00 zł | ||||
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 zł | ||||
4740 - zakup matriałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 zł | ||||
4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 400,00 zł | ||||
6080- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 15 000,00 zł | ||||
SUMA | 1 649 328,00 zł | ||||
stan środków obrotowych na koniec roku | Plan 2008 | ||||
41 578,00 zł | |||||
Augustów, dnia 03.01.2008r. | |||||
Metryka strony