Zmiana planu finansowego na 2007 rok
Plan finansowy na 2007 rok | |||||||||||||
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie | |||||||||||||
stan środków obrotowych na początek roku | Plan na 2006 rok po zmianach | Plan na 2006 rok po zmianach | wykonanie za 9 miesięcy | wykonanie za 10 miesięcy | Planowane wykonanie za 12 miesięcy | % wykonania planu 2006 roku | Plan 2007 | Zmiana %% (6:5) | |||||
######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 60 286,00 zł | ||||||||
Przychody | |||||||||||||
§§ | Plan na 2006 rok po zmianach | Plan na 2006 rok po zmianach | wykonanie za 9 miesięcy | wykonanie za 10 miesięcy | Planowane wykonanie za 12 miesięcy | % wykonania planu 2006 roku | Plan 2007 | Zmiana %% (6:5) | |||||
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
0690 - wpływy z różnych opłat | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 50,0% | 500,00 zł | 50,0% | |||||
0830 - wpływy z usług | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 104,1% | 910 000,00 zł | 101,1% | |||||
0920 - pozostałe odsetki | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 11,5% | 1 000,00 zł | 200,0% | |||||
0970 - wpływy z różnych dochodów | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 5,0% | 1 000,00 zł | 333,3% | |||||
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budzetowy | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 93,5% | 610 000,00 zł | 114,5% | |||||
SUMA | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 99,1% | 1 522 500,00 zł | 106,1% | |||||
Wydatki (koszty) | |||||||||||||
§§ | Plan na 2006 rok po zmianach | Plan zmiany 31.10.06 | wykonanie za 9 miesięcy | wykonanie za 10 miesięcy | Planowane wykonanie za 12 miesięcy | % wykonania planu 2006 roku | Plan 2007 | Zmiana %% (6:5) | |||||
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
3020 - nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 100,0% | 6 000,00 zł | 89,6% | |||||
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 100,0% | 679 000,00 zł | 110,8% | |||||
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | ######## | ######## | ######## | 100,0% | 56 000,00 zł | 108,0% | |||||||
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 100,0% | 129 213,00 zł | 110,1% | |||||
4120 - składki na Fundusz Pracy | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 100,0% | 18 008,00 zł | 111,1% | |||||
4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 98,1% | 15 000,00 zł | 102,0% | |||||
4170 - wynagrodzenia bezosobowe | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 96,3% | 45 000,00 zł | 86,5% | |||||
4210 - zakup materiałów i wyposażenia | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 100,0% | 104 859,00 zł | 89,2% | |||||
4260 - zakup energii | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 98,4% | 345 000,00 zł | 110,6% | |||||
4270 - zakup usług remontowych | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 100,0% | 9 000,00 zł | 60,0% | |||||
4280 - zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 zł | ||||||||||||
4300 - zakup usług pozostałych | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 100,0% | 75 700,00 zł | 68,8% | |||||
4350 - zakup usług dostępu do sieci internet | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 80,0% | 1 631,00 zł | 101,9% | |||||
4360 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 4 500,00 zł | ||||||||||||
4370 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 10 000,00 zł | ||||||||||||
4410 - podróże słuzbowe krajowe | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 100,0% | 4 000,00 zł | 74,0% | |||||
4430 - różne opłaty i składki | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 100,0% | 11 209,00 zł | 65,9% | |||||
4440-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 100,0% | 22 773,00 zł | 100,0% | |||||
4530- podatek od towarów o usług | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 100,0% | 24 000,00 zł | 96,0% | |||||
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 zł | ||||||||||||
4740 - zakup matriałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500,00 zł | ||||||||||||
4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 000,00 zł | ||||||||||||
SUMA | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 99,5% | 1 575 693,00 zł | 105,2% | |||||
stan środków obrotowych na koniec roku | Plan na 2006 rok po zmianach | Plan na 2006 rok po zmianach | wykonanie za 9 miesięcy | wykonanie za 10 miesięcy | Planowane wykonanie za 12 miesięcy | % wykonania planu 2006 roku | Plan 2007 | Zmiana %% (6:5) | |||||
######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 7 093,00 zł | ||||||||
Augustów | ######## | ||||||||||||
Metryka strony