Plan finansowy na 2009 rok
Plan finansowy na 2009 rok
Plan finansowy na 2009 rok | ||||||
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie | ||||||
stan środków obrotowych na początek roku | Plan 2009 | |||||
139 914,00 zł | ||||||
Przychody | ||||||
§ | Plan 2009 | |||||
1 | 2 | |||||
0690 - wpływy z różnych opłat | 50,00 zł | |||||
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 zł | |||||
0830 - wpływy z usług | 1 150 000,00 zł | |||||
0920 - pozostałe odsetki | 2 400,00 zł | |||||
0970 - wpływy z różnych dochodów | 300,00 zł | |||||
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 655 000,00 zł | |||||
SUMA | 1 837 750,00 zł | |||||
Wydatki (koszty) | ||||||
§ | Plan 2009 | |||||
1 | 2 | |||||
3020 - nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 zł | |||||
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 818 000,00 zł | |||||
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 500,00 zł | |||||
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 137 000,00 zł | |||||
4120 - składki na Fundusz Pracy | 21 700,00 zł | |||||
4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 zł | |||||
4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 72 000,00 zł | |||||
4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 zł | |||||
4260 - zakup energii | 350 000,00 zł | |||||
4270 - zakup usług remontowych | 10 000,00 zł | |||||
4280 - zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 zł | |||||
4300 - zakup usług pozostałych | 110 000,00 zł | |||||
4350 - zakup usług dostępu do sieci internet | 4 000,00 zł | |||||
4360 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 5 000,00 zł | |||||
4370 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 8 500,00 zł | |||||
4410 - podróże służbowe krajowe | 5 000,00 zł | |||||
4430 - różne opłaty i składki | 11 000,00 zł | |||||
4440-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 200,00 zł | |||||
4530- podatek od towarów i usług | 28 000,00 zł | |||||
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 zł | |||||
4740 - zakup matriałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 zł | |||||
4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 200,00 zł | |||||
6080- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 10 000,00 zł | |||||
SUMA | 1 896 800,00 zł | |||||
stan środków obrotowych na koniec roku | Plan 2009 | |||||
80 864,00 zł | ||||||
Augustów, dnia 05.01.2009r. |
Metryka strony