Plan finansowy na 2006 rok
Plan finansowy na 2006 rok | ||
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie | ||
stan środków obrotowych na początek roku | Plan 2006 | |
64 416,00 zł | ||
Przychody | ||
§§ | Plan 2006 | |
1 | 2 | |
0690 - wpływy z różnych opłat | 2 000,00 zł | |
0830 - wpływy z usług | 864 804,00 zł | |
0920 - pozostałe odsetki | 4 361,00 zł | |
0970 - wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 zł | |
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budzetowy | 570 139,00 zł | |
SUMA | 1 447 304,00 zł | |
Wydatki (koszty) | ||
§§ | Plan 2006 | |
1 | 2 | |
3020 - Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 075,00 zł | |
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610 000,00 zł | |
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 850,00 zł | |
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 346,00 zł | |
4120 - Składki na Fundusz Pracy | 16 215,00 zł | |
4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 165,00 zł | |
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 zł | |
4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 132 416,00 zł | |
4260 - zakup energii | 305 000,00 zł | |
4270 - Zakup usług remontowych | 45 000,00 zł | |
4300 - zakup usług pozostałych | 93 690,00 zł | |
4350 - opłaty za usługi internetowe | 2 000,00 zł | |
4410 - podróże słuzbowe krajowe | 4 263,00 zł | |
4430 - Różne opłaty i składki | 10 000,00 zł | |
4440-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22 773,00 zł | |
4530- Podatek od towarów o usług | 25 000,00 zł | |
SUMA | 1 505 793,00 zł | |
stan środków obrotowych na koniec roku | Plan 2006 | |
5 927,00 zł |
Metryka strony