Plan finansowy 2003 rok
PLAN FINANSOWY NA 2003 rok | |
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie | |
Stan środków obrotowych na pocz. roku | - 33 867,00 zł |
Przychody | |
§§ | Plan |
069 - wpływy z różnych opłat | 6 000,00 zł |
075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorilnego | 35 000,00 zł |
083 - wpływy z usług | 1 128 667,00 zł |
092 - pozostałe odsetki | 4 000,00 zł |
097 - wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 zł |
265 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budzetowy | 430 000,00 zł |
SUMA | 1 610 667,00 zł |
Wydatki (koszty) | |
§§ | Plan |
3020 - Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 zł |
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 541 000,00 zł |
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 000,00 zł |
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 000,00 zł |
4120 - Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 zł |
4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 zł |
4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 zł |
4260 - zakup energii | 500 000,00 zł |
4300 - zakup usług pozostałych | 200 000,00 zł |
4410 - podróże słuzbowe krajowe | 4 554,00 zł |
4430 - Różne opłaty i składki | 10 000,00 zł |
4440-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 246,00 zł |
SUMA | 1 574 800,00 zł |
Planowany stan środków obrotowych na koniec roku | 2 000,00 zł |
Metryka strony