Majątek
Majątek Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie | ||
(wartość początkowa) | ||
Lp | Nazwa środka trwałego | Wartość początkowa |
Grupa 1 - Budynki i lokale | ||
1 | Budynek Centrum Sportu i Rekreacji | 16 280 676,68 zł |
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | ||
2 | Węzeł cieplny z wyposażeniem | 199 521,33 zł |
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | ||
3 | Zestaw komputerowy | 3 877,58 zł |
4 | Zestaw komputerowy | 6 942,37 zł |
5 | Zestaw komputerowy | 6 195,57 zł |
Razem | 17 015,52 zł | |
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | ||
6 | Atlas wielostanowiskowy | 6 955,00 zł |
7 | Szorowarka (Combirat 500E) | 16 551,61 zł |
8 | Maszyna czyszcząca (ERGODISC 200) | 5 512,91 zł |
9 | Myjka wysokociśnieniowa | 3 586,80 zł |
10 | Odkurzacz wodny DOLPHIN DYNAMIC 3002 WB | 14 030,00 zł |
11 | Odkurzacz wodny DOLPHIN DYNAMIC 2002 WB | 10 241,90 zł |
12 | Fotel KINJOY | 15 300,00 zł |
13 | Stół do masażu | 13 524,56 zł |
14 | Body Roll | 10 000,00 zł |
Razem | 95 702,78 zł | |
RAZEM | 16 592 916,31 zł |
Metryka strony