Majątek CSiR w Augustowie na dzień 30.09.2007 rok
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007r. | ||||||
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE | ||||||
Lp | Data nabycia | Data przyjęcia do używania | Dokument nabycia | Nazwa środka trwałego lub wart. niemat. i prawnej | Symbol klasyfikacji rodzajowej | Wartość początkowa |
Grupa 1 - Budynki i lokale | ||||||
1 | 2001-12-20 | 2001-12-20 | Dowody PT 1,1a,3,3a4,4a,5,5a,6,7,8,9,1011,12,13,14,15, OT 1/2003 | Budynek Centrum Sportu i Rekreacji | 1-10-107 | 16 307 676,51 zł |
2 | 2007-09-11 | 2007-09-11 | Dowody PT 3/2007 | Wyposażenie kąpieliska - budynek socjalny | 1-10-109 | 14 091,00 zł |
Razem Grupa 1 | 16 321 767,51 zł | |||||
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | ||||||
2 | 2007-06-27 2007-09-27 | 2007-06-27 2007-09-27 | Dowody PT 2/2007, Uzupełniający 6/2007 | Pomost - sieć energetyczna | 2-21-211 | 143 713,68 zł |
3 | 2007-06-27 | 2007-06-27 | Dowody PT 3/2007 | Pomost - sieć kanalizacji sanitarnej | 2-21-211 | 15 068,91 zł |
4 | 2007-06-27 | 2007-06-27 | Dowody PT 4/2007 | Pomost - sieć wodociągowa | 2-21-211 | 9 708,46 zł |
5 | 2002-02-27 | 2002-02-27 | Dowody PT 16/2001 | Węzeł cieplny z wyposażeniem | 2-21-211 | 199 521,33 zł |
6 | 2007-06-27 2007-09-27 | 2007-06-27 2007-09-27 | Dowody PT 1/2007, Uzupełniający 5/2007 | Pomost - konstrukcja, dojścia, wyposażenie | 2-22-224 | 1 843 971,49 zł |
Razem Grupa 2 | 2 211 983,87 zł | |||||
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | ||||||
7 | 2001-12-20 | 2001-12-20 | Dowody PT 1a/2001 | Zestaw komputerowy | 4-49-491 | 3 877,58 zł |
8 | 2001-12-20 | 2001-12-20 | Dowody PT 1a/2001 | Zestaw komputerowy | 4-49-491 | 6 942,37 zł |
9 | 2001-12-20 | 2001-12-20 | Dowody PT 1a/2001 | Zestaw komputerowy | 4-49-491 | 6 195,57 zł |
Razem Grupa 4 | 17 015,52 zł | |||||
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | ||||||
10 | 2001-12-20 | 2001-12-20 | Dowody PT 16/2001 | Atlas wielostanowiskowy | 8-80-808 | 6 955,00 zł |
11 | 2001-12-20 | 2001-12-20 | Dowody PT 16/2001 | Szorowarka (Combirat 500E) | 8-80-808 | 16 551,61 zł |
12 | 2001-12-20 | 2001-12-20 | Dowody PT 16/2001 | Maszyna czyszcząca (ERGODISC 200) | 8-80-808 | 5 512,91 zł |
13 | 2001-12-20 | 2001-12-20 | Dowody PT 16/2001 | Myjka wysokociśnieniowa | 8-80-808 | 3 586,80 zł |
14 | 2001-12-20 | 2001-12-20 | Dowody PT 16/2001 | Odkurzacz wodny DOLPHIN DYNAMIC 3002 WB | 8-80-808 | 14 030,00 zł |
15 | 2001-12-20 | 2001-12-20 | Dowody PT 16/2001 | Odkurzacz wodny DOLPHIN DYNAMIC 2002 WB | 8-80-808 | 10 241,90 zł |
16 | 2001-12-20 | 2001-12-20 | Dowody PT 16/2001 | Fotel KINJOY | 8-80-808 | 15 300,00 zł |
17 | 2001-12-20 | 2001-12-20 | Dowody PT 16/2001 | Stół do masażu | 8-80-808 | 13 524,56 zł |
18 | 2001-12-20 | 2001-12-20 | Dowody PT 16/2001 | Body Roll | 8-80-808 | 10 000,00 zł |
Razem Grupa 8 | 95 702,78 zł | |||||
RAZEM | 18 646 469,68 zł | |||||
Metryka strony