Plan finansowy 2004r.
| PLAN FINANSOWY NA 2004 ROK | ||||
| Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie | ||||
| stan środków obrotowych na początek roku | Plan 2004 | |||
| -51 397,00 | ||||
| Przychody | ||||
| §§ | Plan 2004 | |||
| 1 | 4 | |||
| 0690 - wpływy z różnych opłat | 7 000,00 zł | |||
| 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorilnego | 34 000,00 zł | |||
| 0830 - wpływy z usług | 1 052 500,00 zł | |||
| 0920 - pozostałe odsetki | 2 500,00 zł | |||
| 0970 - wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 zł | |||
| 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budzetowy | 500 000,00 zł | |||
| SUMA | 1 601 000,00 zł | |||
| Wydatki (koszty) | ||||
| §§ | Plan 2004 | |||
| 1 | 4 | |||
| 3020 - Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 zł | |||
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 618 200,00 zł | |||
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 550,00 zł | |||
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 000,00 zł | |||
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 16 500,00 zł | |||
| 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 zł | |||
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 zł | |||
| 4260 - zakup energii | 425 000,00 zł | |||
| 4300 - zakup usług pozostałych | 160 000,00 zł | |||
| 4410 - podróże słuzbowe krajowe | 4 600,00 zł | |||
| 4430 - Różne opłaty i składki | 10 000,00 zł | |||
| 4440-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 762,00 zł | |||
| SUMA | 1 548 612,00 zł | |||
| stan środków obrotowych na koniec roku | Plan 2004 | |||
| 991,00 zł | ||||
| Augustów, 23.01.2004r. | ||||
Metryka strony